Контакты редакции
Таблица калорийности - соусы, жиры
Все мы знаем, что энергетическая ценность разных продуктов питания не одинакова. От одних мы полнеем больше, чем от других. Наша таблица подскажет вам калорийность соусов и жиров и поможет легко рассчитать необходимый вам рацион.
Продукт |
Количество калорий | |
| Жир топлёный | 930 | |
| Кетчуп | 80 | |
| Майонез | 625 | |
| Майонез лёгкий | 260 | |
| Маргарин сливочный | 745 | |
| Маргарин бутербродный | 670 | |
| Маргарин для выпечки | 675 | |
| Масло кукурузное | 900 | |
| Масло оливковое | 824 | |
| Масло подсолнечное | 900 | |
| Масло сливочное | 750 | |
| Масло соевое | 900 | |
| Масло топлёное | 885 | |
Комментарии
Нет комментариев