Контакты редакции
Таблица калорийности – мясо, птица и мясопродукты
Все мы знаем, что энергетическая ценность разных продуктов питания не одинакова. От одних мы полнеем больше, чем от других. Наша таблица подскажет вам калорийность мяса, птицы и мясопродуктов и поможет легко рассчитать необходимый вам рацион.
Продукт |
Количество калорий |
| Баранина жирная | 316 |
| Ветчина | 365 |
| Говядина тушеная | 180 |
| Говядина жареная | 170 |
| Грудинка | 475 |
| Гусь | 300 |
| Индейка | 150 |
| Колбаса вареная | 250 |
| Колбаса полукопченая | 380 |
| Корейка | 430 |
| Крольчатина | 115 |
| Курица вареная | 135 |
| Курица жареная | 210 |
| Печень говяжья | 100 |
| Почки | 66 |
| Сардельки | 160 |
| Свинина отбивная | 265 |
| Свинина тушеная | 350 |
| Сердце | 87 |
| Сосиски | 235 |
| Телятина | 90 |
| Утка | 405 |
| Язык | 165 |
Комментарии
Нет комментариев